Availability: | |
---|---|
Model | 38CNC-2A-1S | 50CNC-2A-1S | 63CNC-2A-1S | 76CNC-2A-1S |
Maximum capacity | 38.1 (1.5”) × 2 mm | 50.8 (2”) × 2 mm | 63.5 (2.5”) × 4 mm | 76.2 (3”) × 5 mm |
Curvature | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° |
Bending radius | 10-200mm(for machines) | 15-250mm(for machines) | 20-300mm(for machines) | 25-350mm(for machines) |
Minimum bending radius | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) |
Spindle length | 2300mm(customizable) | 2500mm(customizable) | 3000mm(customizable) | 3200mm(customizable) |
Maximum bending speed | 90 °/s | 65 °/s | 60 seconds | 45/sec |
Bending accuracy | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° |
Motor Power | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Model | 89CNC-2A-1S | 114CNC-2A-1S | 129CNC-2A-1S | 168CNC-2A-1S |
Maximum Capacity |  ̄ 89 (3.5”) × 8 mm | 114 (4.5”) × 8 mm | 129(5”)×12mm | 168(6.5”)×16mm |
Curvature | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° |
Bending radius | 30-450mm(for machines) | 40-550mm(for machines) | 50-650mm(for machines) | 60-850mm(for machines) |
Mini bend radius | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) |
Spindle length | 3800mm(customizable) | 4500mm(customizable) | 4600mm(customizable) | 6500mm(customizable) |
Maximum bending speed | 40/sec | 25/sec | 20 seconds | 10 seconds |
Bending accuracy | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° |
Motor Power | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW |
Model | 38CNC-2A-1S | 50CNC-2A-1S | 63CNC-2A-1S | 76CNC-2A-1S |
Maximum capacity | 38.1 (1.5”) × 2 mm | 50.8 (2”) × 2 mm | 63.5 (2.5”) × 4 mm | 76.2 (3”) × 5 mm |
Curvature | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° |
Bending radius | 10-200mm(for machines) | 15-250mm(for machines) | 20-300mm(for machines) | 25-350mm(for machines) |
Minimum bending radius | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) |
Spindle length | 2300mm(customizable) | 2500mm(customizable) | 3000mm(customizable) | 3200mm(customizable) |
Maximum bending speed | 90 °/s | 65 °/s | 60 seconds | 45/sec |
Bending accuracy | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° |
Motor Power | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Model | 89CNC-2A-1S | 114CNC-2A-1S | 129CNC-2A-1S | 168CNC-2A-1S |
Maximum Capacity |  ̄ 89 (3.5”) × 8 mm | 114 (4.5”) × 8 mm | 129(5”)×12mm | 168(6.5”)×16mm |
Curvature | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° |
Bending radius | 30-450mm(for machines) | 40-550mm(for machines) | 50-650mm(for machines) | 60-850mm(for machines) |
Mini bend radius | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) | R ≥ 1.5D (for pipes) |
Spindle length | 3800mm(customizable) | 4500mm(customizable) | 4600mm(customizable) | 6500mm(customizable) |
Maximum bending speed | 40/sec | 25/sec | 20 seconds | 10 seconds |
Bending accuracy | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° | ± 0.1 ° |
Motor Power | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW |
Add : qingfeng village, leyu town, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province
Phone : 0086-18262034922
E-mail : lisa@jiuqiangmachine.com